期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297854 | 12 | 小 双 | |||
3297853 | 21:21 | 3+4+4=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3297852 | 21:18 | 0+8+6=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3297851 | 21:14 | 8+7+0=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3297850 | 21:11 | 4+1+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3297849 | 21:07 | 2+1+3=06 | 08 | 小 双 | 对 |
3297848 | 21:04 | 4+4+6=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3297847 | 21:00 | 0+3+1=04 | 06 | 小 双 | 对 |
3297846 | 20:57 | 9+9+0=18 | 08 | 小 双 | 对 |
3297845 | 20:53 | 1+4+2=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3297844 | 20:50 | 3+8+2=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3297843 | 20:46 | 7+2+5=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3297842 | 20:43 | 4+4+9=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3297841 | 20:39 | 6+2+7=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3297840 | 20:36 | 6+8+1=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3297839 | 20:32 | 6+4+8=18 | 19 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297853 | 11 | 小 | 单 | ||
3297852 | 14 | 大 | 双 | ||
3297851 | 15 | 大 | 单 | ||
3297850 | 10 | 小 | 双 | ||
3297849 | 06 | 小 | 双 | ||
3297848 | 14 | 大 | 双 | ||
3297847 | 04 | 小 | 双 | ||
3297846 | 18 | 大 | 双 | ||
3297845 | 07 | 小 | 单 | ||
3297844 | 13 | 小 | 单 | ||
3297843 | 14 | 大 | 双 | ||
3297842 | 17 | 大 | 单 | ||
3297841 | 15 | 大 | 单 | ||
3297840 | 15 | 大 | 单 | ||
3297839 | 18 | 大 | 双 | ||
3297838 | 25 | 大 | 单 | ||
3297837 | 15 | 大 | 单 | ||
3297836 | 13 | 小 | 单 | ||
3297835 | 11 | 小 | 单 | ||
3297834 | 12 | 小 | 双 | ||
3297833 | 25 | 大 | 单 | ||
3297832 | 21 | 大 | 单 | ||
3297831 | 16 | 大 | 双 | ||
3297830 | 06 | 小 | 双 | ||
3297829 | 10 | 小 | 双 | ||
3297828 | 14 | 大 | 双 | ||
3297827 | 10 | 小 | 双 | ||
3297826 | 05 | 小 | 单 | ||
3297825 | 09 | 小 | 单 | ||
3297824 | 05 | 小 | 单 | ||
3297823 | 19 | 大 | 单 | ||
3297822 | 13 | 小 | 单 | ||
3297821 | 14 | 大 | 双 | ||
3297820 | 12 | 小 | 双 | ||
3297819 | 12 | 小 | 双 | ||
3297818 | 13 | 小 | 单 | ||
3297817 | 12 | 小 | 双 | ||
3297816 | 11 | 小 | 单 | ||
3297815 | 16 | 大 | 双 | ||
3297814 | 09 | 小 | 单 | ||
3297813 | 05 | 小 | 单 | ||
3297812 | 13 | 小 | 单 | ||
3297811 | 18 | 大 | 双 | ||
3297810 | 19 | 大 | 单 | ||
3297809 | 11 | 小 | 单 | ||
3297808 | 13 | 小 | 单 | ||
3297807 | 11 | 小 | 单 | ||
3297806 | 07 | 小 | 单 | ||
3297805 | 07 | 小 | 单 | ||
3297804 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【5】次 | ||
11后开出13 12 19 13 15 06 18 18 13 14 |