期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239356 | 12 | 小 | |||
3239355 | 08:41 | 4+3+1=08 | 05 | 小 | 对 |
3239354 | 08:37 | 2+5+1=08 | 13 | 小 | 对 |
3239353 | 08:34 | 3+1+0=04 | 13 | 小 | 对 |
3239352 | 08:30 | 4+0+7=11 | 17 | 大 | 错 |
3239351 | 08:27 | 6+7+1=14 | 13 | 小 | 错 |
3239350 | 08:23 | 3+6+5=14 | 10 | 小 | 错 |
3239349 | 08:20 | 1+3+3=07 | 10 | 小 | 对 |
3239348 | 08:16 | 1+9+5=15 | 20 | 大 | 对 |
3239347 | 08:13 | 6+5+5=16 | 15 | 大 | 对 |
3239346 | 08:09 | 3+1+6=10 | 10 | 小 | 对 |
3239345 | 08:06 | 2+3+3=08 | 10 | 小 | 对 |
3239344 | 08:02 | 3+4+3=10 | 15 | 大 | 错 |
3239343 | 07:59 | 1+4+0=05 | 07 | 小 | 对 |
3239342 | 07:55 | 5+5+7=17 | 21 | 大 | 对 |
3239341 | 07:52 | 8+7+1=16 | 19 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239355 | 08 | 小 | 双 | ||
3239354 | 08 | 小 | 双 | ||
3239353 | 04 | 小 | 双 | ||
3239352 | 11 | 小 | 单 | ||
3239351 | 14 | 大 | 双 | ||
3239350 | 14 | 大 | 双 | ||
3239349 | 07 | 小 | 单 | ||
3239348 | 15 | 大 | 单 | ||
3239347 | 16 | 大 | 双 | ||
3239346 | 10 | 小 | 双 | ||
3239345 | 08 | 小 | 双 | ||
3239344 | 10 | 小 | 双 | ||
3239343 | 05 | 小 | 单 | ||
3239342 | 17 | 大 | 单 | ||
3239341 | 16 | 大 | 双 | ||
3239340 | 15 | 大 | 单 | ||
3239339 | 12 | 小 | 双 | ||
3239338 | 18 | 大 | 双 | ||
3239337 | 17 | 大 | 单 | ||
3239336 | 03 | 小 | 单 | ||
3239335 | 17 | 大 | 单 | ||
3239334 | 10 | 小 | 双 | ||
3239333 | 05 | 小 | 单 | ||
3239332 | 14 | 大 | 双 | ||
3239331 | 09 | 小 | 单 | ||
3239330 | 13 | 小 | 单 | ||
3239329 | 09 | 小 | 单 | ||
3239328 | 08 | 小 | 双 | ||
3239327 | 10 | 小 | 双 | ||
3239326 | 04 | 小 | 双 | ||
3239325 | 13 | 小 | 单 | ||
3239324 | 10 | 小 | 双 | ||
3239323 | 12 | 小 | 双 | ||
3239322 | 17 | 大 | 单 | ||
3239321 | 20 | 大 | 双 | ||
3239320 | 10 | 小 | 双 | ||
3239319 | 12 | 小 | 双 | ||
3239318 | 05 | 小 | 单 | ||
3239317 | 08 | 小 | 双 | ||
3239316 | 09 | 小 | 单 | ||
3239315 | 15 | 大 | 单 | ||
3239314 | 19 | 大 | 单 | ||
3239313 | 14 | 大 | 双 | ||
3239312 | 12 | 小 | 双 | ||
3239311 | 14 | 大 | 双 | ||
3239310 | 26 | 大 | 双 | ||
3239309 | 10 | 小 | 双 | ||
3239308 | 12 | 小 | 双 | ||
3239307 | 15 | 大 | 单 | ||
3239306 | 14 | 大 | 双 |
400期内,08共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出08 10 09 05 14 18 13 10 08 11 |