期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275258 | 24 | 大 | |||
3275257 | 15:54 | 8+6+2=16 | 16 | 大 | 对 |
3275256 | 15:51 | 7+5+6=18 | 20 | 大 | 对 |
3275255 | 15:47 | 2+4+4=10 | 19 | 大 | 错 |
3275254 | 15:44 | 3+0+5=08 | 12 | 小 | 对 |
3275253 | 15:40 | 3+5+4=12 | 17 | 大 | 错 |
3275252 | 15:37 | 0+0+3=03 | 21 | 大 | 错 |
3275251 | 15:33 | 5+1+7=13 | 15 | 大 | 错 |
3275250 | 15:30 | 1+9+4=14 | 22 | 大 | 对 |
3275249 | 15:26 | 1+2+3=06 | 14 | 大 | 错 |
3275248 | 15:23 | 5+8+7=20 | 22 | 大 | 对 |
3275247 | 15:19 | 4+9+9=22 | 10 | 小 | 错 |
3275246 | 15:16 | 7+8+8=23 | 13 | 小 | 错 |
3275245 | 15:12 | 5+3+6=14 | 16 | 大 | 对 |
3275244 | 15:09 | 1+0+5=06 | 16 | 大 | 错 |
3275243 | 15:05 | 2+2+1=05 | 15 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275257 | 16 | 大 | 双 | ||
3275256 | 18 | 大 | 双 | ||
3275255 | 10 | 小 | 双 | ||
3275254 | 08 | 小 | 双 | ||
3275253 | 12 | 小 | 双 | ||
3275252 | 03 | 小 | 单 | ||
3275251 | 13 | 小 | 单 | ||
3275250 | 14 | 大 | 双 | ||
3275249 | 06 | 小 | 双 | ||
3275248 | 20 | 大 | 双 | ||
3275247 | 22 | 大 | 双 | ||
3275246 | 23 | 大 | 单 | ||
3275245 | 14 | 大 | 双 | ||
3275244 | 06 | 小 | 双 | ||
3275243 | 05 | 小 | 单 | ||
3275242 | 22 | 大 | 双 | ||
3275241 | 15 | 大 | 单 | ||
3275240 | 16 | 大 | 双 | ||
3275239 | 08 | 小 | 双 | ||
3275238 | 10 | 小 | 双 | ||
3275237 | 17 | 大 | 单 | ||
3275236 | 15 | 大 | 单 | ||
3275235 | 10 | 小 | 双 | ||
3275234 | 19 | 大 | 单 | ||
3275233 | 06 | 小 | 双 | ||
3275232 | 14 | 大 | 双 | ||
3275231 | 17 | 大 | 单 | ||
3275230 | 06 | 小 | 双 | ||
3275229 | 13 | 小 | 单 | ||
3275228 | 11 | 小 | 单 | ||
3275227 | 13 | 小 | 单 | ||
3275226 | 12 | 小 | 双 | ||
3275225 | 16 | 大 | 双 | ||
3275224 | 21 | 大 | 单 | ||
3275223 | 19 | 大 | 单 | ||
3275222 | 17 | 大 | 单 | ||
3275221 | 15 | 大 | 单 | ||
3275220 | 05 | 小 | 单 | ||
3275219 | 10 | 小 | 双 | ||
3275218 | 19 | 大 | 单 | ||
3275217 | 11 | 小 | 单 | ||
3275216 | 13 | 小 | 单 | ||
3275215 | 11 | 小 | 单 | ||
3275214 | 21 | 大 | 单 | ||
3275213 | 10 | 小 | 双 | ||
3275212 | 19 | 大 | 单 | ||
3275211 | 18 | 大 | 双 | ||
3275210 | 20 | 大 | 双 | ||
3275209 | 06 | 小 | 双 | ||
3275208 | 05 | 小 | 单 |
400期内,16共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出15 12 22 10 05 09 12 21 16 12 |