期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3263308 | 10 | 小 双 | |||
3263307 | 22:52 | 6+4+4=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3263306 | 22:49 | 7+5+7=19 | 20 | 大 双 | 对 |
3263305 | 22:45 | 4+1+1=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3263304 | 22:42 | 6+8+5=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3263303 | 22:38 | 5+4+7=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3263302 | 22:35 | 8+8+1=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3263301 | 22:31 | 7+2+5=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3263300 | 22:28 | 4+4+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3263299 | 22:24 | 7+5+8=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3263298 | 22:21 | 3+2+5=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3263297 | 22:17 | 5+6+3=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3263296 | 22:14 | 1+4+5=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3263295 | 22:10 | 4+3+3=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3263294 | 22:07 | 2+8+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3263293 | 22:03 | 3+2+7=12 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3263307 | 14 | 大 | 双 | ||
3263306 | 19 | 大 | 单 | ||
3263305 | 06 | 小 | 双 | ||
3263304 | 19 | 大 | 单 | ||
3263303 | 16 | 大 | 双 | ||
3263302 | 17 | 大 | 单 | ||
3263301 | 14 | 大 | 双 | ||
3263300 | 11 | 小 | 单 | ||
3263299 | 20 | 大 | 双 | ||
3263298 | 10 | 小 | 双 | ||
3263297 | 14 | 大 | 双 | ||
3263296 | 10 | 小 | 双 | ||
3263295 | 10 | 小 | 双 | ||
3263294 | 12 | 小 | 双 | ||
3263293 | 12 | 小 | 双 | ||
3263292 | 15 | 大 | 单 | ||
3263291 | 07 | 小 | 单 | ||
3263290 | 11 | 小 | 单 | ||
3263289 | 09 | 小 | 单 | ||
3263288 | 23 | 大 | 单 | ||
3263287 | 14 | 大 | 双 | ||
3263286 | 12 | 小 | 双 | ||
3263285 | 18 | 大 | 双 | ||
3263284 | 19 | 大 | 单 | ||
3263283 | 08 | 小 | 双 | ||
3263282 | 15 | 大 | 单 | ||
3263281 | 15 | 大 | 单 | ||
3263280 | 19 | 大 | 单 | ||
3263279 | 13 | 小 | 单 | ||
3263278 | 07 | 小 | 单 | ||
3263277 | 17 | 大 | 单 | ||
3263276 | 09 | 小 | 单 | ||
3263275 | 13 | 小 | 单 | ||
3263274 | 05 | 小 | 单 | ||
3263273 | 14 | 大 | 双 | ||
3263272 | 11 | 小 | 单 | ||
3263271 | 15 | 大 | 单 | ||
3263270 | 16 | 大 | 双 | ||
3263269 | 20 | 大 | 双 | ||
3263268 | 14 | 大 | 双 | ||
3263267 | 18 | 大 | 双 | ||
3263266 | 12 | 小 | 双 | ||
3263265 | 19 | 大 | 单 | ||
3263264 | 20 | 大 | 双 | ||
3263263 | 10 | 小 | 双 | ||
3263262 | 19 | 大 | 单 | ||
3263261 | 05 | 小 | 单 | ||
3263260 | 12 | 小 | 双 | ||
3263259 | 17 | 大 | 单 | ||
3263258 | 21 | 大 | 单 |
400期内,14共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【20】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出17 10 23 05 20 11 16 11 15 14 |