期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309027 | 18 | 大 双 | |||
3309026 | 15:58 | 1+4+8=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3309025 | 15:54 | 7+7+8=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3309024 | 15:51 | 1+5+2=08 | 15 | 大 单 | 错 |
3309023 | 15:47 | 4+1+4=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3309022 | 15:44 | 0+4+6=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3309021 | 15:40 | 2+5+2=09 | 07 | 小 单 | 对 |
3309020 | 15:37 | 0+5+8=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3309019 | 15:33 | 9+6+0=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3309018 | 15:30 | 3+2+7=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3309017 | 15:26 | 8+3+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3309016 | 15:23 | 9+9+7=25 | 11 | 小 单 | 对 |
3309015 | 15:19 | 7+1+6=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3309014 | 15:16 | 5+1+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3309013 | 15:12 | 2+3+1=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3309012 | 15:09 | 9+3+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309026 | 13 | 小 | 单 | ||
3309025 | 22 | 大 | 双 | ||
3309024 | 08 | 小 | 双 | ||
3309023 | 09 | 小 | 单 | ||
3309022 | 10 | 小 | 双 | ||
3309021 | 09 | 小 | 单 | ||
3309020 | 13 | 小 | 单 | ||
3309019 | 15 | 大 | 单 | ||
3309018 | 12 | 小 | 双 | ||
3309017 | 17 | 大 | 单 | ||
3309016 | 25 | 大 | 单 | ||
3309015 | 14 | 大 | 双 | ||
3309014 | 07 | 小 | 单 | ||
3309013 | 06 | 小 | 双 | ||
3309012 | 20 | 大 | 双 | ||
3309011 | 05 | 小 | 单 | ||
3309010 | 20 | 大 | 双 | ||
3309009 | 12 | 小 | 双 | ||
3309008 | 13 | 小 | 单 | ||
3309007 | 21 | 大 | 单 | ||
3309006 | 14 | 大 | 双 | ||
3309005 | 19 | 大 | 单 | ||
3309004 | 21 | 大 | 单 | ||
3309003 | 17 | 大 | 单 | ||
3309002 | 06 | 小 | 双 | ||
3309001 | 10 | 小 | 双 | ||
3309000 | 15 | 大 | 单 | ||
3308999 | 22 | 大 | 双 | ||
3308998 | 17 | 大 | 单 | ||
3308997 | 12 | 小 | 双 | ||
3308996 | 12 | 小 | 双 | ||
3308995 | 05 | 小 | 单 | ||
3308994 | 09 | 小 | 单 | ||
3308993 | 23 | 大 | 单 | ||
3308992 | 13 | 小 | 单 | ||
3308991 | 10 | 小 | 双 | ||
3308990 | 16 | 大 | 双 | ||
3308989 | 17 | 大 | 单 | ||
3308988 | 03 | 小 | 单 | ||
3308987 | 08 | 小 | 双 | ||
3308986 | 11 | 小 | 单 | ||
3308985 | 15 | 大 | 单 | ||
3308984 | 11 | 小 | 单 | ||
3308983 | 22 | 大 | 双 | ||
3308982 | 20 | 大 | 双 | ||
3308981 | 17 | 大 | 单 | ||
3308980 | 21 | 大 | 单 | ||
3308979 | 11 | 小 | 单 | ||
3308978 | 09 | 小 | 单 | ||
3308977 | 12 | 小 | 双 |
400期内,13共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
13后开出09 12 23 14 09 09 11 10 08 17 |