期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3239322 | 18 | 双 | |||
3239321 | 06:42 | 7+8+5=20 | 20 | 双 | 对 |
3239320 | 06:38 | 7+1+2=10 | 09 | 单 | 错 |
3239319 | 06:35 | 2+8+2=12 | 13 | 单 | 错 |
3239318 | 06:31 | 2+2+1=05 | 12 | 双 | 错 |
3239317 | 06:28 | 8+0+0=08 | 07 | 单 | 错 |
3239316 | 06:24 | 1+3+5=09 | 15 | 单 | 对 |
3239315 | 06:21 | 1+5+9=15 | 20 | 双 | 错 |
3239314 | 06:17 | 8+5+6=19 | 15 | 单 | 对 |
3239313 | 06:14 | 3+6+5=14 | 06 | 双 | 对 |
3239312 | 06:10 | 1+8+3=12 | 17 | 单 | 错 |
3239311 | 06:07 | 8+3+3=14 | 14 | 双 | 对 |
3239310 | 06:03 | 9+8+9=26 | 17 | 单 | 错 |
3239309 | 06:00 | 3+3+4=10 | 14 | 双 | 对 |
3239308 | 05:56 | 1+5+6=12 | 06 | 双 | 对 |
3239307 | 05:53 | 0+9+6=15 | 10 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3239321 | 20 | 大 | 双 | ||
3239320 | 10 | 小 | 双 | ||
3239319 | 12 | 小 | 双 | ||
3239318 | 05 | 小 | 单 | ||
3239317 | 08 | 小 | 双 | ||
3239316 | 09 | 小 | 单 | ||
3239315 | 15 | 大 | 单 | ||
3239314 | 19 | 大 | 单 | ||
3239313 | 14 | 大 | 双 | ||
3239312 | 12 | 小 | 双 | ||
3239311 | 14 | 大 | 双 | ||
3239310 | 26 | 大 | 双 | ||
3239309 | 10 | 小 | 双 | ||
3239308 | 12 | 小 | 双 | ||
3239307 | 15 | 大 | 单 | ||
3239306 | 14 | 大 | 双 | ||
3239305 | 08 | 小 | 双 | ||
3239304 | 10 | 小 | 双 | ||
3239303 | 13 | 小 | 单 | ||
3239302 | 15 | 大 | 单 | ||
3239301 | 15 | 大 | 单 | ||
3239300 | 18 | 大 | 双 | ||
3239299 | 08 | 小 | 双 | ||
3239298 | 15 | 大 | 单 | ||
3239297 | 18 | 大 | 双 | ||
3239296 | 23 | 大 | 单 | ||
3239295 | 20 | 大 | 双 | ||
3239294 | 15 | 大 | 单 | ||
3239293 | 13 | 小 | 单 | ||
3239292 | 13 | 小 | 单 | ||
3239291 | 08 | 小 | 双 | ||
3239290 | 13 | 小 | 单 | ||
3239289 | 10 | 小 | 双 | ||
3239288 | 07 | 小 | 单 | ||
3239287 | 15 | 大 | 单 | ||
3239286 | 04 | 小 | 双 | ||
3239285 | 27 | 大 | 单 | ||
3239284 | 09 | 小 | 单 | ||
3239283 | 17 | 大 | 单 | ||
3239282 | 15 | 大 | 单 | ||
3239281 | 16 | 大 | 双 | ||
3239280 | 13 | 小 | 单 | ||
3239279 | 19 | 大 | 单 | ||
3239278 | 11 | 小 | 单 | ||
3239277 | 19 | 大 | 单 | ||
3239276 | 14 | 大 | 双 | ||
3239275 | 17 | 大 | 单 | ||
3239274 | 11 | 小 | 单 | ||
3239273 | 11 | 小 | 单 | ||
3239272 | 15 | 大 | 单 |
400期内,20共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出23 09 20 12 10 04 18 15 05 18 |